Artículo No. 82
VI. LA INFORMACIÓN DETALLADA QUE CONTENGAN LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLÓGICO, LOS TIPOS Y USOS DE SUELO, LICENCIAS DE USO Y CONSTRUCCIÓN OTORGADAS POR LOS GOBIERNOS MUNICIPALES.
Periodo de Conservación: los Planes vigentes. Respecto de los tipos de uso del suelo, licencias de uso y construcción, la información de dos ejercicios anteriores y la del ejercicio en curso.
| Ejercicio | Periodo de Actualización (Trienio) | Descargar Formato |
|---|---|---|
| 2022 | 2021 – 2024 |
|
| — | 2018 – 2021 |
|
| — | 2015 – 2018 |
|
| Ejercicio | Periodo de Actualización (Trienio) | Descargar Formato |
|---|---|---|
| 2022 | 2021 – 2024 |
|
| — | 2018 – 2021 |
|
| — | 2015 – 2018 |
|
| Ejercicio | Periodo de Actualización (Trienio) | Descargar Formato |
|---|---|---|
| 2022 | 2021 – 2024 |
|
| — | 2018 – 2021 |
|
| — | 2015 – 2018 |
|
| Ejercicio | Periodo de Actualización (Trienio) | Descargar Formato |
|---|---|---|
| 2022 | 2021 – 2024 |
|
| — | 2018 – 2021 |
|
| — | 2015 – 2018 |
|
| Ejercicio | Periodo de Actualización (Trienio) | Descargar Formato |
|---|---|---|
| 2022 | 2021 – 2024 |
|
| — | 2018 – 2021 |
|
| — | 2015 – 2018 |
|
| Ejercicio | Periodo de Actualización (Trienio) | Descargar Formato |
|---|---|---|
| 2022 | 2021 – 2024 |
|
| — | 2018 – 2021 |
|
| — | 2015 – 2018 |
|
Portal de Transparencia del Gobierno Municipal de Eduardo Neri 2024 – 2027 Unidad de Transparencia